Armenia-Azerbaijan-Iran Border Region
Origin time | 2024-05-11 13:21:56 | وقت الحدوث |
Location | 38.65° N 48.65° E | دائرة العرض |
Depth | 103 km | العمق |
Magnitude | 5.2 | القوة |
Phases | 48 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.4 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 82.1° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 1.78 Mtt=-2.43 Mpp= 0.65 Mrt=-1.43 Mrp= 1.58 Mtp= 3.17 Principal axes: T Val= 3.09 Plg=37 Azm=290 N 1.95 48 143 P -5.04 17 33 NP1:Strike=338 Dip=77 Slip= 140 NP2: 78 51 17