/ » 2026 » July » 7
الرقم وقت الحدوث القوة النوع دائرة العرض خط الطول العمق المنطقة الطريقة التحديث
ID Origin Time M Type Lat Lon Depth Region Mode Update
dgmet2026ndty 2026-07-07 01:26:59 5.6 M 57.28° S 67.67° W 129 Drake Passage M 2026-07-07 05:10:52
dgmet2026neaz 2026-07-07 05:00:51 5.2 M 59.45° N 29.68° W 35 Reykjanes Ridge M 2026-07-07 08:46:27
dgmet2026necu 2026-07-07 05:55:40 5.3 M 59.43° N 30.28° W 7 Reykjanes Ridge A 2026-07-07 06:42:03
dgmet2026nefm 2026-07-07 07:16:30 5.6 M 3.15° N 127.48° E 65 Talaud Islands, Indonesia M 2026-07-08 07:45:22
dgmet2026nehy 2026-07-07 08:30:59 5.0 M 59.59° N 31.26° W 77 Reykjanes Ridge M 2026-07-07 08:47:04
dgmet2026nfbc 2026-07-07 18:11:28 5.2 M 9.72° N 84.87° W 10 Costa Rica A 2026-07-07 20:58:03
dgmet2026nfee 2026-07-07 19:44:59 5.5 M 6.55° S 105.25° E 83 Sunda Strait, Indonesia M 2026-07-09 04:48:23
dgmet2026nfft 2026-07-07 20:33:23 5.0 M 37.16° S 177.23° E 182 Off East Coast of North Island, New Zealand A 2026-07-07 20:46:24
dgmet2026nfja 2026-07-07 22:12:29 5.1 M 28.50° N 104.68° E 3 Sichuan, China A 2026-07-07 23:01:12
dgmet2026nfka 2026-07-07 22:42:44 4.8 M 39.23° N 71.67° E 63 Tajikistan M 2026-07-08 08:20:12