الرقم وقت الحدوث القوة النوع دائرة العرض خط الطول العمق المنطقة الطريقة التحديث
ID Origin Time M Type Lat Lon Depth Region Mode Update
dgmet2026pkoj 2026-08-08 05:39:31 5.2 M 49.80° N 155.84° E 10 Kuril Islands A 2026-08-08 05:59:52
dgmet2026pkmt 2026-08-08 04:50:38 5.7 M 62.43° N 152.16° W 39 Central Alaska A 2026-08-08 05:39:22
dgmet2026pkkp 2026-08-08 03:45:30 4.8 M 39.70° N 82.84° E 30 Southern Xinjiang, China A 2026-08-08 03:59:54
dgmet2026pkaz 2026-08-07 22:53:49 4.7 M 5.84° N 125.85° E 138 Mindanao, Philippines A 2026-08-07 23:32:22
dgmet2026pjjq 2026-08-07 14:07:40 5.3 M 5.72° S 110.27° E 543 Java Sea A 2026-08-07 14:46:32
dgmet2026pirw 2026-08-07 05:08:36 4.9 M 28.50° N 104.67° E 46 Sichuan, China A 2026-08-07 05:45:42
dgmet2026pimw 2026-08-07 02:38:09 5.2 M 13.44° N 120.71° E 77 Mindoro, Philippines A 2026-08-07 03:44:44
dgmet2026phvg 2026-08-06 17:43:42 5.4 M 39.60° N 143.35° E 34 Off East Coast of Honshu, Japan A 2026-08-06 17:56:03
dgmet2026phnh 2026-08-06 13:42:19 5.2 M 8.04° S 158.63° E 123 Solomon Islands A 2026-08-06 14:44:02
dgmet2026phhp 2026-08-06 10:49:26 4.8 M 32.65° N 130.70° E 10 Kyushu, Japan A 2026-08-06 11:25:02
dgmet2026pgmr 2026-08-06 00:15:20 5.1 M 28.95° N 94.73° E 34 Eastern Xizang-India Border Region A 2026-08-06 00:55:42
dgmet2026pgke 2026-08-05 22:59:25 5.2 M 32.47° N 130.54° E 6 Kyushu, Japan A 2026-08-05 23:33:43
dgmet2026pghp 2026-08-05 21:41:36 5.7 M 5.21° N 125.38° E 67 Mindanao, Philippines A 2026-08-05 22:24:03
dgmet2026pgdu 2026-08-05 19:46:31 5.2 M 6.49° S 144.04° E 34 New Guinea, Papua New Guinea A 2026-08-05 20:27:02
dgmet2026pfxz 2026-08-05 16:50:19 5.2 M 1.75° N 127.45° E 124 Halmahera, Indonesia A 2026-08-05 17:32:02
dgmet2026pfuf 2026-08-05 14:55:45 5.0 M 8.00° S 108.02° E 75 Java, Indonesia A 2026-08-05 15:16:43
dgmet2026pfkr 2026-08-05 10:06:13 4.6 M 28.98° N 94.75° E 35 Eastern Xizang-India Border Region A 2026-08-05 11:09:23
dgmet2026pffy 2026-08-05 07:43:31 6.0 M 33.74° S 179.44° E 258 South of Kermadec Islands A 2026-08-05 08:30:44
dgmet2026pfea 2026-08-05 06:44:29 5.2 M 49.60° S 164.04° E 48 Auckland Islands, New Zealand Region M 2026-08-05 09:19:34
dgmet2026pfdx 2026-08-05 06:41:42 4.6 M 5.59° N 127.25° E 10 Philippine Islands Region A 2026-08-05 06:52:22
dgmet2026pfcn 2026-08-05 05:59:26 5.0 M 5.36° N 126.23° E 46 Mindanao, Philippines M 2026-08-06 08:58:13
dgmet2026pezk 2026-08-05 04:25:11 5.0 M 5.42° N 125.46° E 82 Mindanao, Philippines A 2026-08-05 04:36:33
dgmet2026pezb 2026-08-05 04:14:14 6.4 M 5.28° N 125.49° E 56 Mindanao, Philippines A 2026-08-05 05:01:52
dgmet2026pexd 2026-08-05 03:16:07 5.1 M 6.49° S 128.86° E 226 Banda Sea A 2026-08-05 03:56:02
dgmet2026perb 2026-08-05 00:11:58 5.6 M 21.86° N 94.43° E 93 Myanmar A 2026-08-05 00:59:42
dgmet2026pejh 2026-08-04 20:16:44 5.5 M 1.54° N 126.46° E 94 Northern Molucca Sea A 2026-08-04 21:32:53
dgmet2026peiq 2026-08-04 19:56:58 4.9 M 30.13° N 131.13° E 45 Kyushu, Japan A 2026-08-04 20:06:53
dgmet2026pdlm 2026-08-04 08:15:18 4.3 M 43.61° N 10.25° E 0 Central Italy A 2026-08-04 08:20:32
dgmet2026pcns 2026-08-03 20:14:50 4.9 M 32.18° N 5.46° W 45 Morocco A 2026-08-03 20:54:15
dgmet2026pbwh 2026-08-03 11:26:38 5.1 M 50.14° N 155.75° E 10 Kuril Islands A 2026-08-03 12:02:13
dgmet2026pbda 2026-08-03 01:42:23 5.1 M 8.54° S 75.81° W 112 Central Peru A 2026-08-03 02:33:12
dgmet2026pazr 2026-08-03 00:00:35 5.2 M 30.29° N 32.68° E 14 Egypt A 2026-08-03 00:45:42
dgmet2026paom 2026-08-02 18:21:51 5.0 M 28.55° N 104.75° E 43 Sichuan, China A 2026-08-02 19:19:33
dgmet2026pahm 2026-08-02 14:49:49 4.7 M 42.25° N 142.89° E 73 Hokkaido, Japan Region A 2026-08-02 15:26:33
dgmet2026pagx 2026-08-02 14:31:43 4.7 M 35.40° N 99.64° E 7 Qinghai, China A 2026-08-02 15:26:52
dgmet2026pabr 2026-08-02 11:52:32 5.4 M 3.24° S 12.32° W 0 North of Ascension Island A 2026-08-02 12:08:02
dgmet2026ozzc 2026-08-02 10:34:27 5.3 M 23.63° S 175.09° W 97 Tonga Islands Region A 2026-08-02 11:18:43
dgmet2026ozve 2026-08-02 08:35:37 5.6 M 37.61° S 178.18° E 143 Off East Coast of North Island, New Zealand A 2026-08-02 09:21:45
dgmet2026ozus 2026-08-02 08:22:12 5.1 M 49.48° N 155.34° E 63 Kuril Islands A 2026-08-02 09:07:44
dgmet2026ozor 2026-08-02 05:18:40 4.7 M 51.55° N 173.44° W 36 Andreanof Islands, Aleutian Islands A 2026-08-02 05:59:43
dgmet2026ozfr 2026-08-02 00:45:47 4.4 M 40.52° N 140.37° E 10 Eastern Honshu, Japan A 2026-08-02 00:54:32
dgmet2026ozep 2026-08-02 00:13:30 5.2 M 49.90° N 155.17° E 8 Kuril Islands A 2026-08-02 01:30:12
dgmet2026ozck 2026-08-01 23:07:02 4.9 M 51.47° N 173.34° W 29 Andreanof Islands, Aleutian Islands A 2026-08-02 00:24:53
dgmet2026oyxd 2026-08-01 20:27:51 4.6 M 35.80° N 44.78° E 116 Iraq A 2026-08-01 20:37:33
dgmet2026oywi 2026-08-01 20:02:55 5.1 M 49.17° N 155.35° E 140 Kuril Islands A 2026-08-01 20:13:33
dgmet2026oyup 2026-08-01 19:10:53 5.3 M 32.05° N 131.87° E 20 Kyushu, Japan A 2026-08-01 20:07:03
dgmet2026oyoo 2026-08-01 16:07:26 4.7 M 32.41° N 130.64° E 27 Kyushu, Japan A 2026-08-01 16:18:12
dgmet2026oyoj 2026-08-01 16:01:34 5.6 M 66.79° N 133.43° E 10 Eastern Siberia, Russia A 2026-08-01 16:12:33
dgmet2026oyhz 2026-08-01 12:47:28 4.9 M 32.82° N 130.65° E 36 Kyushu, Japan A 2026-08-01 13:29:52
dgmet2026oxya 2026-08-01 07:46:03 5.0 M 22.27° S 179.02° W 544 South of Fiji Islands A 2026-08-01 08:29:42