Near West Coast of Honshu, Japan
Origin time | 2024-01-03 01:54:38 | وقت الحدوث |
Location | 37.31° N 137.05° E | دائرة العرض |
Depth | 33 km | العمق |
Magnitude | 5.5 | القوة |
Phases | 37 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 93.3° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 1.03 Mtt= 0.08 Mpp=-1.11 Mrt=-0.02 Mrp=-0.82 Mtp=-0.53 Principal axes: T Val= 1.33 Plg=69 Azm= 69 N 0.22 13 194 P -1.55 17 288 NP1:Strike=188 Dip=63 Slip= 76 NP2: 37 30 116