Carlsberg Ridge
Origin time | 2024-01-06 11:46:37 | وقت الحدوث |
Location | 3.11° N 65.56° E | دائرة العرض |
Depth | 39 km | العمق |
Magnitude | 5.7 | القوة |
Phases | 39 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.4 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 40.1° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-1.83 Mtt= 1.49 Mpp= 0.34 Mrt= 5.47 Mrp=-1.00 Mtp=-1.16 Principal axes: T Val= 5.96 Plg=35 Azm= 19 N -0.07 8 283 P -5.89 54 182 NP1:Strike=143 Dip=12 Slip= -49 NP2: 282 81 -98