Southwest of Sumatra, Indonesia
| Origin time | 2024-01-09 04:45:08 | وقت الحدوث |
| Location | 0.08° S 96.63° E | دائرة العرض |
| Depth | 10 km | العمق |
| Magnitude | 5.1 | القوة |
| Phases | 25 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 1.6 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 119.6° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 2.14 Mtt=-0.09 Mpp=-2.05 Mrt=-0.71 Mrp= 0.18 Mtp= 1.88 Principal axes: T Val= 2.38 Plg=68 Azm=162 N 0.85 21 326 P -3.24 6 58 NP1:Strike=170 Dip=43 Slip= 121 NP2: 310 54 64