Tonga Islands
Origin time | 2024-01-09 07:53:23 | وقت الحدوث |
Location | 20.85° S 173.91° W | دائرة العرض |
Depth | 4 km | العمق |
Magnitude | 6.1 | القوة |
Phases | 27 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 75.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 0.14 Mtt= 4.14 Mpp=-4.28 Mrt= 3.94 Mrp= 0.10 Mtp= 0.07 Principal axes: T Val= 6.56 Plg=32 Azm=359 N -2.28 58 183 P -4.28 1 90 NP1:Strike=139 Dip=67 Slip= 22 NP2: 40 69 156