Eastern Honshu, Japan
Origin time | 2024-03-13 11:24:46 | وقت الحدوث |
Location | 37.17° N 140.96° E | دائرة العرض |
Depth | 73 km | العمق |
Magnitude | 4.9 | القوة |
Phases | 25 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 189.3° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 0.84 Mtt=-0.09 Mpp=-0.75 Mrt= 0.15 Mrp= 0.81 Mtp=-0.59 Principal axes: T Val= 1.19 Plg=66 Azm=259 N 0.19 14 22 P -1.37 20 117 NP1:Strike=229 Dip=28 Slip= 120 NP2: 16 66 75