New Britain Region, Papua New Guinea
Origin time | 2024-03-13 15:13:28 | وقت الحدوث |
Location | 5.98° S 150.61° E | دائرة العرض |
Depth | 82 km | العمق |
Magnitude | 6.0 | القوة |
Phases | 41 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 45.0° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**18 Nm Mrr= 0.69 Mtt= 0.26 Mpp=-0.95 Mrt= 0.03 Mrp=-0.43 Mtp= 0.10 Principal axes: T Val= 0.79 Plg=76 Azm= 89 N 0.27 1 356 P -1.06 14 265 NP1:Strike=176 Dip=59 Slip= 91 NP2: 354 31 88