Taiwan
Origin time | 2024-04-03 00:35:37 | وقت الحدوث |
Location | 24.18° N 121.70° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 6.0 | القوة |
Phases | 34 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 42.4° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**18 Nm Mrr= 3.62 Mtt=-3.24 Mpp=-0.38 Mrt= 1.95 Mrp= 0.98 Mtp=-5.24 Principal axes: T Val= 4.27 Plg=57 Azm= 36 N 3.38 31 240 P -7.65 11 143 NP1:Strike= 78 Dip=63 Slip= 125 NP2: 201 44 42