Taiwan
Origin time | 2024-04-03 01:39:38 | وقت الحدوث |
Location | 23.83° N 121.78° E | دائرة العرض |
Depth | 21 km | العمق |
Magnitude | 5.8 | القوة |
Phases | 24 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 71.7° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**19 Nm Mrr=-0.20 Mtt= 0.80 Mpp=-0.60 Mrt= 0.46 Mrp=-0.13 Mtp= 0.71 Principal axes: T Val= 1.20 Plg=15 Azm=339 N -0.19 63 102 P -1.01 21 243 NP1:Strike=290 Dip=86 Slip= -26 NP2: 23 64 -175