Mariana Islands
Origin time | 2024-04-20 03:42:23 | وقت الحدوث |
Location | 17.08° N 145.43° E | دائرة العرض |
Depth | 473 km | العمق |
Magnitude | 5.0 | القوة |
Phases | 22 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.6 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 119.8° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 4.11 Mtt= 0.54 Mpp=-4.65 Mrt=-3.58 Mrp=-0.15 Mtp= 1.75 Principal axes: T Val= 6.43 Plg=57 Azm=170 N -1.13 32 335 P -5.29 7 69 NP1:Strike=190 Dip=47 Slip= 136 NP2: 313 59 52