Mindanao, Philippines
Origin time | 2024-05-07 13:12:58 | وقت الحدوث |
Location | 5.75° N 124.82° E | دائرة العرض |
Depth | 63 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 22 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 109.0° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-0.71 Mtt=-0.42 Mpp= 1.13 Mrt= 0.50 Mrp= 2.56 Mtp= 2.82 Principal axes: T Val= 4.39 Plg=25 Azm=303 N -1.08 47 182 P -3.32 32 50 NP1:Strike=178 Dip=86 Slip=-137 NP2: 84 47 -6