Papua New Guinea Region
| Origin time | 2024-05-21 03:36:01 | وقت الحدوث |
| Location | 6.28° S 147.29° E | دائرة العرض |
| Depth | 64 km | العمق |
| Magnitude | 5.8 | القوة |
| Phases | 71 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 42.8° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 2.00 Mtt=-1.99 Mpp=-0.01 Mrt= 0.67 Mrp=-0.61 Mtp=-1.04 Principal axes: T Val= 2.38 Plg=67 Azm= 56 N 0.09 23 250 P -2.47 5 158 NP1:Strike= 88 Dip=54 Slip= 118 NP2: 225 45 57