Sulu Sea
Origin time | 2024-06-11 06:58:35 | وقت الحدوث |
Location | 9.44° N 119.72° E | دائرة العرض |
Depth | 5 km | العمق |
Magnitude | 4.9 | القوة |
Phases | 26 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.5 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 90.2° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 5.18 Mtt=-2.61 Mpp=-2.57 Mrt=-0.99 Mrp=-1.43 Mtp=-1.80 Principal axes: T Val= 5.49 Plg=80 Azm=119 N -0.80 3 224 P -4.69 10 314 NP1:Strike= 48 Dip=35 Slip= 95 NP2: 222 55 87