New Britain Region, Papua New Guinea
Origin time | 2024-06-11 11:09:32 | وقت الحدوث |
Location | 5.28° S 151.14° E | دائرة العرض |
Depth | 123 km | العمق |
Magnitude | 5.8 | القوة |
Phases | 26 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 134.3° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-1.95 Mtt=-0.16 Mpp= 2.11 Mrt=-2.72 Mrp=-1.84 Mtp= 3.48 Principal axes: T Val= 5.88 Plg=22 Azm=129 N -1.88 35 235 P -4.00 47 13 NP1:Strike=175 Dip=38 Slip=-156 NP2: 65 75 -54