Northern and Central Iran
| Origin time | 2024-06-18 09:54:51 | وقت الحدوث |
| Location | 35.28° N 58.54° E | دائرة العرض |
| Depth | 10 km | العمق |
| Magnitude | 4.9 | القوة |
| Phases | 26 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 1.5 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 65.8° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 1.21 Mtt=-0.21 Mpp=-1.00 Mrt= 0.41 Mrp= 0.19 Mtp=-0.61 Principal axes: T Val= 1.32 Plg=75 Azm=357 N 0.07 12 212 P -1.38 8 120 NP1:Strike=196 Dip=38 Slip= 70 NP2: 41 54 105