Near East Coast of Honshu, Japan
Origin time | 2024-06-23 03:12:09 | وقت الحدوث |
Location | 37.12° N 141.03° E | دائرة العرض |
Depth | 68 km | العمق |
Magnitude | 5.0 | القوة |
Phases | 37 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.0 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 175.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 1.44 Mtt= 0.27 Mpp=-1.71 Mrt=-0.08 Mrp= 0.74 Mtp=-0.50 Principal axes: T Val= 1.63 Plg=74 Azm=239 N 0.35 11 10 P -1.98 12 102 NP1:Strike=206 Dip=35 Slip= 109 NP2: 3 58 77