Armenia-Azerbaijan-Iran Border Region
Origin time | 2024-06-28 03:43:33 | وقت الحدوث |
Location | 38.86° N 48.44° E | دائرة العرض |
Depth | 89 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 24 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 86.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 0.31 Mtt=-0.36 Mpp= 0.04 Mrt= 0.20 Mrp= 1.14 Mtp= 0.69 Principal axes: T Val= 1.53 Plg=43 Azm=295 N -0.35 33 168 P -1.18 29 56 NP1:Strike=353 Dip=82 Slip= 124 NP2: 94 34 14