Vancouver Island, Canada Region
Origin time | 2024-07-08 15:06:49 | وقت الحدوث |
Location | 48.75° N 128.83° W | دائرة العرض |
Depth | 5 km | العمق |
Magnitude | 4.7 | القوة |
Phases | 20 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 188.6° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 0.16 Mtt=-0.44 Mpp= 0.28 Mrt= 0.11 Mrp= 0.03 Mtp=-1.13 Principal axes: T Val= 1.11 Plg= 3 Azm= 54 N 0.17 85 292 P -1.28 4 144 NP1:Strike=279 Dip=89 Slip=-175 NP2: 189 85 -1