Owen Fracture Zone Region
Origin time | 2024-07-12 01:51:11 | وقت الحدوث |
Location | 14.75° N 55.78° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 5.2 | القوة |
Phases | 27 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 196.3° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-1.12 Mtt= 1.93 Mpp=-0.81 Mrt= 1.21 Mrp= 0.54 Mtp= 0.51 Principal axes: T Val= 2.48 Plg=20 Azm=348 N -0.79 19 251 P -1.69 62 120 NP1:Strike=107 Dip=30 Slip= -50 NP2: 243 67 -111