Pakistan
Origin time | 2024-07-14 21:33:19 | وقت الحدوث |
Location | 30.33° N 69.26° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 5.3 | القوة |
Phases | 47 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.4 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 86.8° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-5.67 Mtt= 6.70 Mpp=-1.03 Mrt=-1.69 Mrp= 0.64 Mtp=-3.09 Principal axes: T Val= 8.02 Plg= 8 Azm=199 N -2.12 1 289 P -5.91 82 25 NP1:Strike=110 Dip=53 Slip= -89 NP2: 289 37 -91