Panama-Costa Rica Border Region
| Origin time | 2024-07-22 19:19:40 | وقت الحدوث |
| Location | 8.20° N 82.87° W | دائرة العرض |
| Depth | 36 km | العمق |
| Magnitude | 5.4 | القوة |
| Phases | 32 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 150.5° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-3.47 Mtt=-1.65 Mpp= 5.12 Mrt= 0.67 Mrp=-4.05 Mtp=-2.66 Principal axes: T Val= 7.54 Plg=20 Azm= 72 N -2.41 13 167 P -5.13 66 288 NP1:Strike=141 Dip=27 Slip=-119 NP2: 353 66 -76