Mariana Islands
Origin time | 2024-07-28 14:19:44 | وقت الحدوث |
Location | 14.89° N 146.87° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 26 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 97.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-6.49 Mtt= 4.25 Mpp= 2.24 Mrt=-0.73 Mrp= 2.24 Mtp= 2.04 Principal axes: T Val= 5.55 Plg= 3 Azm=327 N 1.61 16 236 P -7.16 74 67 NP1:Strike= 72 Dip=44 Slip= -67 NP2: 222 50 -111