Mindanao, Philippines
| Origin time | 2024-08-06 05:39:30 | وقت الحدوث |
| Location | 7.65° N 126.94° E | دائرة العرض |
| Depth | 71 km | العمق |
| Magnitude | 5.3 | القوة |
| Phases | 23 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 128.6° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 5.66 Mtt= 2.12 Mpp=-7.77 Mrt=-0.20 Mrp=-1.46 Mtp= 0.82 Principal axes: T Val= 5.84 Plg=82 Azm=125 N 2.16 5 356 P -7.99 6 265 NP1:Strike=180 Dip=51 Slip= 96 NP2: 350 39 82