Minahassa Peninsula, Sulawesi
Origin time | 2024-09-23 19:51:04 | وقت الحدوث |
Location | 0.06° S 122.91° E | دائرة العرض |
Depth | 156 km | العمق |
Magnitude | 6.1 | القوة |
Phases | 68 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 46.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**18 Nm Mrr= 1.12 Mtt=-1.14 Mpp= 0.02 Mrt=-0.46 Mrp=-0.01 Mtp=-0.11 Principal axes: T Val= 1.21 Plg=79 Azm=184 N 0.03 2 85 P -1.24 11 355 NP1:Strike= 83 Dip=34 Slip= 87 NP2: 266 56 92