Southeast of Honshu, Japan
Origin time | 2024-09-23 23:14:24 | وقت الحدوث |
Location | 31.67° N 140.07° E | دائرة العرض |
Depth | 22 km | العمق |
Magnitude | 5.5 | القوة |
Phases | 39 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 100.4° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 2.74 Mtt=-1.37 Mpp=-1.37 Mrt=-0.87 Mrp=-6.04 Mtp= 0.08 Principal axes: T Val= 7.13 Plg=54 Azm= 99 N -1.39 1 8 P -5.74 36 277 NP1:Strike=188 Dip=81 Slip= 91 NP2: 3 9 85