Hindu Kush Region, Afghanistan
Origin time | 2024-10-16 18:56:52 | وقت الحدوث |
Location | 36.45° N 70.67° E | دائرة العرض |
Depth | 204 km | العمق |
Magnitude | 5.6 | القوة |
Phases | 93 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 78.9° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 7.74 Mtt=-5.69 Mpp=-2.04 Mrt= 4.87 Mrp=-1.54 Mtp= 0.34 Principal axes: T Val= 9.48 Plg=71 Azm= 21 N -2.08 4 280 P -7.40 18 189 NP1:Strike=102 Dip=64 Slip= 94 NP2: 273 27 82