Volcano Islands, Japan Region
Origin time | 2024-10-24 17:51:28 | وقت الحدوث |
Location | 25.53° N 143.03° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 5.3 | القوة |
Phases | 29 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 2.6 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 140.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-0.87 Mtt= 0.29 Mpp= 0.58 Mrt= 0.60 Mrp= 0.55 Mtp= 0.08 Principal axes: T Val= 0.92 Plg=24 Azm=302 N 0.33 8 35 P -1.25 65 143 NP1:Strike=218 Dip=69 Slip= -82 NP2: 16 22 -111