Mid-Indian Ridge
Origin time | 2024-11-07 04:31:33 | وقت الحدوث |
Location | 42.13° S 74.91° E | دائرة العرض |
Depth | 5 km | العمق |
Magnitude | 5.5 | القوة |
Phases | 34 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 42.5° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-0.87 Mtt=-0.01 Mpp= 0.88 Mrt= 0.31 Mrp=-0.35 Mtp= 0.05 Principal axes: T Val= 0.95 Plg=11 Azm= 89 N 0.08 17 356 P -1.03 70 212 NP1:Strike=200 Dip=37 Slip= -61 NP2: 345 58 -110