Cuba Region
Origin time | 2024-11-10 15:50:01 | وقت الحدوث |
Location | 19.79° N 76.96° W | دائرة العرض |
Depth | 5 km | العمق |
Magnitude | 5.8 | القوة |
Phases | 48 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 101.2° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 0.71 Mtt=-2.74 Mpp= 2.03 Mrt= 1.41 Mrp=-0.58 Mtp= 4.67 Principal axes: T Val= 4.90 Plg= 3 Azm=302 N 1.03 77 47 P -5.94 13 211 NP1:Strike=347 Dip=79 Slip=-173 NP2: 256 83 -12