Southeast of Honshu, Japan
Origin time | 2024-11-25 15:37:44 | وقت الحدوث |
Location | 29.23° N 140.95° E | دائرة العرض |
Depth | 114 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 26 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.0 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 113.0° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-1.67 Mtt=-0.65 Mpp= 2.32 Mrt= 1.10 Mrp= 1.81 Mtp=-1.77 Principal axes: T Val= 3.45 Plg=15 Azm=250 N -0.00 39 352 P -3.45 48 144 NP1:Strike=189 Dip=70 Slip= -48 NP2: 301 45 -151