Iran-Iraq Border Region
Origin time | 2024-12-05 04:03:48 | وقت الحدوث |
Location | 35.65° N 45.03° E | دائرة العرض |
Depth | 232 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 38 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 2.1 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 137.3° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 2.39 Mtt= 5.64 Mpp=-8.03 Mrt=-0.94 Mrp=-0.97 Mtp= 3.04 Principal axes: T Val= 6.58 Plg=15 Azm=167 N 2.14 74 2 P -8.73 4 258 NP1:Strike=304 Dip=77 Slip= 8 NP2: 212 82 166