Southeast of Honshu, Japan
Origin time | 2024-12-05 14:36:01 | وقت الحدوث |
Location | 32.20° N 137.91° E | دائرة العرض |
Depth | 359 km | العمق |
Magnitude | 5.0 | القوة |
Phases | 48 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.3 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 83.1° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-0.51 Mtt=-0.65 Mpp= 1.17 Mrt=-0.68 Mrp=-4.39 Mtp=-1.85 Principal axes: T Val= 4.98 Plg=37 Azm= 77 N -0.13 24 187 P -4.85 43 302 NP1:Strike=106 Dip=25 Slip=-172 NP2: 8 87 -66