Philippine Islands Region
Origin time | 2024-12-19 01:09:57 | وقت الحدوث |
Location | 17.64° N 119.63° E | دائرة العرض |
Depth | 52 km | العمق |
Magnitude | 5.1 | القوة |
Phases | 25 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 1.0 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 109.6° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-3.20 Mtt= 0.25 Mpp= 2.95 Mrt=-0.49 Mrp=-0.35 Mtp= 0.15 Principal axes: T Val= 2.98 Plg= 4 Azm= 94 N 0.30 7 184 P -3.28 82 338 NP1:Strike=176 Dip=42 Slip=-101 NP2: 11 49 -80