Dodecanese Islands, Greece
Origin time | 2025-02-05 17:47:26 | وقت الحدوث |
Location | 36.62° N 25.73° E | دائرة العرض |
Depth | 0 km | العمق |
Magnitude | 4.8 | القوة |
Phases | 28 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 50.9° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-1.29 Mtt= 0.60 Mpp= 0.69 Mrt= 0.55 Mrp=-0.82 Mtp= 0.46 Principal axes: T Val= 1.15 Plg= 9 Azm=124 N 0.63 25 29 P -1.78 64 232 NP1:Strike=240 Dip=42 Slip= -51 NP2: 13 58 -119