Dodecanese Islands, Greece
Origin time | 2025-02-10 20:16:30 | وقت الحدوث |
Location | 36.74° N 25.76° E | دائرة العرض |
Depth | 10 km | العمق |
Magnitude | 5.3 | القوة |
Phases | 52 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 50.4° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-5.79 Mtt= 5.22 Mpp= 0.58 Mrt=-2.11 Mrp=-0.66 Mtp= 1.93 Principal axes: T Val= 6.32 Plg=10 Azm=160 N -0.12 1 250 P -6.20 80 345 NP1:Strike= 71 Dip=55 Slip= -89 NP2: 249 35 -92