Owen Fracture Zone Region
Origin time | 2025-02-10 21:06:47 | وقت الحدوث |
Location | 17.95° N 57.67° E | دائرة العرض |
Depth | 30 km | العمق |
Magnitude | 4.8 | القوة |
Phases | 27 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.6 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 248.0° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**15 Nm Mrr= 1.93 Mtt= 0.05 Mpp=-1.97 Mrt= 1.36 Mrp=-2.48 Mtp= 5.25 Principal axes: T Val= 4.54 Plg=16 Azm=136 N 2.63 66 6 P -7.16 17 231 NP1:Strike=274 Dip=66 Slip= -1 NP2: 4 89 -156