Kuril Islands
| Origin time | 2025-02-14 01:32:53 | وقت الحدوث |
| Location | 45.41° N 151.22° E | دائرة العرض |
| Depth | 27 km | العمق |
| Magnitude | 5.4 | القوة |
| Phases | 29 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 186.6° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-2.87 Mtt= 1.25 Mpp= 1.62 Mrt=-3.92 Mrp= 0.02 Mtp= 0.10 Principal axes: T Val= 3.62 Plg=31 Azm=178 N 1.62 2 269 P -5.24 59 1 NP1:Strike= 89 Dip=76 Slip= -88 NP2: 262 14 -96