Laptev Sea
Origin time | 2025-02-28 16:11:41 | وقت الحدوث |
Location | 73.14° N 132.95° E | دائرة العرض |
Depth | 68 km | العمق |
Magnitude | 4.9 | القوة |
Phases | 30 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.7 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 103.1° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr= 2.49 Mtt= 0.36 Mpp=-2.84 Mrt= 0.03 Mrp= 0.48 Mtp= 1.38 Principal axes: T Val= 2.54 Plg=82 Azm=307 N 0.85 7 160 P -3.39 4 70 NP1:Strike=153 Dip=41 Slip= 80 NP2: 346 50 99