Myanmar-India Border Region
Origin time | 2025-03-05 05:36:36 | وقت الحدوث |
Location | 24.56° N 94.78° E | دائرة العرض |
Depth | 78 km | العمق |
Magnitude | 5.9 | القوة |
Phases | 17 | عدد المحطات |
Status | M | الحالة |
RMS | 0.3 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 66.9° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-0.14 Mtt= 0.13 Mpp= 0.01 Mrt=-0.28 Mrp=-1.40 Mtp= 0.55 Principal axes: T Val= 1.58 Plg=38 Azm=119 N -0.09 20 12 P -1.49 45 261 NP1:Strike= 11 Dip=87 Slip=-110 NP2: 272 21 -10