Philippine Islands Region
| Origin time | 2025-03-12 15:09:51 | وقت الحدوث |
| Location | 8.25° N 127.40° E | دائرة العرض |
| Depth | 53 km | العمق |
| Magnitude | 5.6 | القوة |
| Phases | 61 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 49.5° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-2.26 Mtt= 0.12 Mpp= 2.14 Mrt= 0.76 Mrp= 1.64 Mtp=-0.86 Principal axes: T Val= 2.81 Plg=16 Azm=257 N 0.29 21 353 P -3.11 64 132 NP1:Strike=183 Dip=64 Slip= -67 NP2: 319 34 -128