Northeast of Taiwan
Origin time | 2025-03-22 22:14:28 | وقت الحدوث |
Location | 25.49° N 124.83° E | دائرة العرض |
Depth | 132 km | العمق |
Magnitude | 5.0 | القوة |
Phases | 34 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 153.4° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-0.65 Mtt= 0.10 Mpp= 0.55 Mrt= 1.84 Mrp=-1.88 Mtp=-4.99 Principal axes: T Val= 6.32 Plg=21 Azm= 46 N -1.65 69 228 P -4.67 1 136 NP1:Strike= 89 Dip=76 Slip= 165 NP2: 183 75 15