New Ireland Region, Papua New Guinea
Origin time | 2025-04-12 03:47:09 | وقت الحدوث |
Location | 4.62° S 153.30° E | دائرة العرض |
Depth | 49 km | العمق |
Magnitude | 6.1 | القوة |
Phases | 42 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.8 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 118.6° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**18 Nm Mrr= 0.44 Mtt=-0.52 Mpp= 0.08 Mrt= 1.83 Mrp= 3.34 Mtp=-0.01 Principal axes: T Val= 4.01 Plg=47 Azm=295 N -0.37 4 30 P -3.64 43 123 NP1:Strike= 29 Dip=88 Slip= 86 NP2: 273 4 154