Philippine Islands Region
Origin time | 2025-04-27 16:54:28 | وقت الحدوث |
Location | 19.19° N 121.08° E | دائرة العرض |
Depth | 25 km | العمق |
Magnitude | 5.2 | القوة |
Phases | 50 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 82.4° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 1.70 Mtt=-0.71 Mpp=-0.99 Mrt=-0.32 Mrp=-0.84 Mtp=-0.92 Principal axes: T Val= 1.94 Plg=74 Azm= 95 N 0.03 8 217 P -1.98 13 309 NP1:Strike=212 Dip=59 Slip= 80 NP2: 50 33 106