Banda Sea
Origin time | 2025-05-15 00:50:52 | وقت الحدوث |
Location | 7.13° S 126.15° E | دائرة العرض |
Depth | 469 km | العمق |
Magnitude | 5.5 | القوة |
Phases | 103 | عدد المحطات |
Status | A | الحالة |
RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
Azimuthal gap | 42.2° | زاوية السمت |
AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 2.67 Mtt=-6.97 Mpp= 4.30 Mrt=-0.06 Mrp= 5.57 Mtp= 3.47 Principal axes: T Val= 9.53 Plg=38 Azm=282 N -1.30 50 122 P -8.23 10 20 NP1:Strike=325 Dip=72 Slip= 144 NP2: 68 56 22