Off Coast of Chiapas, Mexico
| Origin time | 2025-06-18 09:49:31 | وقت الحدوث |
| Location | 14.89° N 94.17° W | دائرة العرض |
| Depth | 70 km | العمق |
| Magnitude | 5.8 | القوة |
| Phases | 40 | عدد المحطات |
| Status | M | الحالة |
| RMS | 0.4 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 143.1° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-5.92 Mtt= 4.75 Mpp= 1.17 Mrt= 1.53 Mrp= 0.78 Mtp=-1.08 Principal axes: T Val= 5.20 Plg= 7 Azm= 14 N 1.06 9 283 P -6.26 79 140 NP1:Strike=114 Dip=39 Slip= -76 NP2: 276 52 -101