Kuril Islands
| Origin time | 2025-07-14 21:37:59 | وقت الحدوث |
| Location | 46.67° N 151.38° E | دائرة العرض |
| Depth | 51 km | العمق |
| Magnitude | 5.8 | القوة |
| Phases | 28 | عدد المحطات |
| Status | M | الحالة |
| RMS | 0.2 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 175.2° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 1.26 Mtt=-0.91 Mpp=-0.35 Mrt=-2.57 Mrp=-3.37 Mtp=-0.67 Principal axes: T Val= 4.46 Plg=53 Azm=122 N -0.04 6 219 P -4.42 37 313 NP1:Strike= 73 Dip=10 Slip= 125 NP2: 218 82 84