Near North Coast of Greenland
| Origin time | 2025-07-15 17:15:55 | وقت الحدوث |
| Location | 83.32° N 31.09° W | دائرة العرض |
| Depth | 0 km | العمق |
| Magnitude | 5.8 | القوة |
| Phases | 58 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.9 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 59.8° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-1.78 Mtt=-2.11 Mpp= 3.89 Mrt= 1.92 Mrp= 0.58 Mtp=-2.21 Principal axes: T Val= 4.62 Plg= 1 Azm= 72 N -0.24 52 341 P -4.38 38 162 NP1:Strike=303 Dip=65 Slip=-151 NP2: 200 64 -28