Iceland
| Origin time | 2025-07-27 23:40:06 | وقت الحدوث |
| Location | 64.49° N 18.26° W | دائرة العرض |
| Depth | 55 km | العمق |
| Magnitude | 5.3 | القوة |
| Phases | 21 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 1.0 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 124.5° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr= 1.02 Mtt=-0.58 Mpp=-0.44 Mrt= 0.71 Mrp=-0.33 Mtp= 0.15 Principal axes: T Val= 1.33 Plg=69 Azm= 24 N -0.35 2 118 P -0.98 21 209 NP1:Strike=118 Dip=66 Slip= 88 NP2: 303 24 95